টিআর ১ম পর্যায়/২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | টেপা পদুমশহর আব্দুস সালামের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ২,০০০/- |
০২ | সন্নাস দহ রবিদাস সম্প্রদায়ের মন্দির সংস্কার | ২০০০/- |
০৩ | আব্বাস মাষ্টার বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে শিল পাড়া ঘোষের দোকান পযন্ত রাস্তা সংস্কার ও পাইপ স্থাপন | ২,০০০/- |
০৪ | দাস পাড়া মন্দির সংষ্কার | ২,০০০/- |
০৫ | চকদাতেয়া জামাদারের ভিটা ঈদ গাহ মাঠ উন্নয়ন বরাদ্দ | ১,০০০/- |
০৬ | আঠারো বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২,০০০/- |
টিআর ২য় পর্যায়/২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ডিমলা পদুমশহর রুলির বাড়ী হইতে যতিন মাষ্টারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,০০০/- |
০২ | টেপা পদুমশহর সরকার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩,০০০/- |
০৩ | টেপা পদুমশহর পরিমলের বাড়ীর মন্দির সংষ্কার | ২,০০০/- |
০৪ | ডিমলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর ও ল্যাট্রিন সংষ্কার | ২,৫০০/- |
০৫ | টেপা পদুমশহর মুক্তি পাড়া ও কানি পাড়া মসজিদ সংস্কার | ১,৫০০/- |
কাজের বর্ননা
মসজিদ, মন্দির, রাস্তা, বিদ্যালয়ের প্রাচীর, ল্যাট্রিন, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র।
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
২৩,০০০
প্রকল্প শুরু
২০১৪-০৮-৩১
প্রকল্প শেষ
২০১৪-০৮-৩১
ওয়ার্ড
১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯
প্রকল্পের স্ট্যাটাস
বাস্তবায়নাধীন
প্রকল্পের নাম
টিআর