পদুমশহর ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | ইয়ারন বেওয়া | মেনাজ উদ্দিন | ৫০ | ৯৮-৯৯/০১ | চকদাতেয়া | ০১ | জুলাই/৯৮ | ২১২ |
২ | নুরজাহান বেওয়া | মমতাজ | ৬২ | ০২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৪ |
৩ | আনোয়ারা বেগম | মামুদ | ৭০ | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫০ |
৪ | রহিমা বেগম | জলিল | ৫৫ | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০ |
৫ | এসমাতন বেগম | আছাব আলী | ৪৫ | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ২১৫ |
৬ | হাজেরা বেওয়া | বছির উদ্দিন | ৬০ | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪১ |
৭ | আলতা বেওয়া | ইংরেজ আলী | ৬২ | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮ | ছফুরা বেওয়া | এলাহী বকস | ৭৯ | ০৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৬২ |
৯ | আংগুনী বেওয়া | নেছমন | ৪৯ | ০৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৬০ |
১০ | রহিমা বেওয়া | খয়াবর | ৫০ | ১০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫১ |
১১ | হাছিনা বেওয়া | আক্তার | ৫০ | ১১ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৬১ |
১২ | ধলি বেওয়া | মোজা মিয়া | ৫০ | ১২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | শ্রীভান বেওয়া | আয়ান আলী | ৭০ | ১৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৬৯ |
১৪ | আলেয়া বেওয়া | আবুল শেখ | ৭০ | ১৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮২ |
১৫ | ফেরেজা বেওয়া | নজেল শেখ | ৫৫ | ১৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬৬ |
১৬ | মজিরন বেওয়া | আ: শেখ | ৫৫ | ১৬ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৮৯ |
১৭ | আজিরন বেওয়া | বাছের আলী | ৬০ | ১৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | ছুরতন বেওয়া | কিয়াজ উদ্দিন | ৬০ | ১৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৩ |
১৯ | আমেনা বেওয়া | তোফাজ্জল | ৫৮ | ১৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪৬ |
২০ | খুকি বালা | রশিক লাল | ৬০ | ২০ | টেপা পদুমশহর | ঐ | ঐ | ১৬৮ |
২১ | ছুরুতন বেওয়া | আশমত উল্লা | ৫৮ | ২১ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৭৭ |
২২ | ফয়জান বেওয়া | মোছলেম | ৬০ | ২২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৬ |
২৩ | ছকিনা বেওয়া | কছিম উদ্দীন | ৫৯ | ২৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৮ |
২৪ | আজিরন বেওয়া | আজিম উদ্দিন | ৬১ | ২৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২২ |
২৫ | আমিরন বেওয়া | আ: আজিজ | ৫৮ | ২৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৩ |
২৬ | খাজিরন নেছা | মোহাম্মদ আলী | ৭০ | ২৬ | ঐ | ০৬ | ঐ | ১০৫ |
২৭ | মছিরন বেওয়া | কমর আলী | ৬৫ | ২৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৪ |
২৮ | দৌলতন বেওয়া | তাজ মেকার | ৬০ | ২৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫২ |
২৯ | আলেয়া বেওয়া | মজর আলী | ৬৫ | ২৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫৯ |
৩০ | রেজিয়া বেওয়া | ইউনুছ আলী | ৭০ | ৩০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭১ |
৩১ | আমিরন বেওয়া | তারা মিয়া | ৭০ | ৩১ | ঐ | ০৭ | ঐ | ১৭৯ |
৩২ | গোলেস্থা বেওয়া | ইছাব উদ্দীন | ৭০ | ৩২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৯ |
৩৩ | মনোয়ারা বেওয়া | ছায়দার আলী | ৪০ | ৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | আংগুর বেওয়া | ময়াজ উদ্দীন | ৩৫ | ৩৪ | চকদাতেয়া | ঐ | ঐ | ৬২ |
৩৫ | শিল্পী রানী | চিত্তরজন | ২৫ | ৩৫ | টেপা পদুমশহর | ০৪ | ঐ | ১৪৪ |
৩৬ | শান্তি বালা | বিপাশা | ৬০ | ৩৬ | টেপা পদুমশহর | ০৮ | জুলাই/৯৮ | ১৫৭ |
৩৭ | আমিনা বেওয়া | নজির হোসেন | ৩৫ | ৩৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫০ |
৩৮ | ছাবিয়া বেওয়া | দুদু মিয়া | ৫৫ | ৩৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২৫ |
৩৯ | জমিলা বেওয়া | আমির হোসেন | ৬৫ | ৩৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩ |
৪০ | নয়াবি | মোহাম্মদ আলী | ৫০ | ৪০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৮ |
৪১ | কনা বেওয়া | গিয়াস উদ্দিন | ৪৫ | ৪১ | ঐ | ০৯ | ঐ | ২২৩ |
৪২ | রোকেয়া বেওয়া | রউচ উদ্দীন | ৫০ | ৪২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৬ |
৪৩ | শান্তী বালা | লংকেশ্বর | ৪৫ | ৪৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৬ |
৪৪ | আমেনা বেওয়া | সুরুত আলী | ৬৫ | ৪৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৯ |
৪৫ | গেন্দা নেছা | ফইম উদ্দিন | ৩৫ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩১ |
৪৬ | রানী বেওয়া | বছির | ৩৫ | ৪৫১/০০-০১ | ঐ | ০১ | ২০০০-০১ | ৯৮ |
৪৭ | শেফালী বেওয়া | কাদের সরকার | ৩৫ | ৪৫২ | ঐ | ০২ | ঐ | ১৮৪ |
৪৮ | জহুরা বেওয়া | আ: কাদের | ৪০ | ৪৫৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৪০ |
৪৯ | সাধানী বেওয়া | খোকা রাম | ৪২ | ৪৫৪ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৬৪ |
৫০ | মজিদা বেওয়া | দিলাবর হোসেন | ৪৫ | ৪৫৫ | ঐ | ০৫ | ঐ | ১৪৪ |
৫১ | জেলেখা বেওয়া | মহির | ৪০ | ৪৫৬ | ঐ | ০৬ | ঐ | ২১৮ |
৫২ | ছালেহা বেওয়া | আজিজার | ৩৮ | ৪৫৭ | ঐ | ০৭ | ঐ | ১৪৮ |
৫৩ | ফিরোজা বেওয়া | এনায়েত উল্লা | ৩৯ | ৪৫৮ | ঐ | ০৮ | ঐ | ১৮৮ |
৫৪ | ফজির বেওয়া | আসমত উল্লা | ৪৮ | ৪৫৯ | ঐ | ০৯ | ঐ | ২৭ |
৫৫ | ছবিরা বেওয়া | জহির উদ্দীন | ৪৫ | ৫৮৬ | চকদাতেয়া | ০১ | ২০০৩-০৪ | ৮২ |
৫৬ | রেখা রানী | গনেশ | ৪৪ | ৫৮৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ০৩ |
৫৭ | আমিরন বেওয়া | মজিবর রহমান | ৫০ | ৫৮৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৩ |
৫৮ | আহিলা বেওয়া | ভোমর আলী | ৪৪ | ৫৮৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ০২ |
৫৯ | ছকিনা বেওয়া | আ:করিম উদ্দীন | ৫০ | ৫৯০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮ |
৬০ | ছাইবানী বেওয়া | এমতাজ বেপারী | ৪২ | ৫৯১ | ঐ | ০২ | ঐ | ১৯২ |
৬১ | জাহানারা বেওয়া | আ: বারী | ৪৫ | ৫৯২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৮ |
৬২ | ধলি বেওয়া | রাবিয়াল | ৪৩ | ৫৯৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৫ |
৬৩ | চানমাই বেওয়া | কছিম উদ্দীন | ৪৫ | ৫৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৯ |
৬৪ | ছালেহা বেওয়া | আকবর আলী | ৪০ | ৫৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪০ |
৬৫ | আজিরন বেওয়া | সিরাজুল | ৪২ | ৫৯৬ | টেপা পদুমশহর | ০৩ | ঐ | ৯৯ |
৬৬ | জিরাতন বেওয়া | হাছিম উদ্দিন | ৫০ | ৫৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭৬ |
৬৭ | লতিফন বেওয়া | বুদা শেখ | ৩৫ | ৫৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৭ |
৬৮ | বুলি বেওয়া | জাহা বকস | ৪২ | ৫৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮০ |
৬৯ | জোবেদা বেওয়া | শওকত আলী | ৫৫ | ৬০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৬ |
৭০ | আছিয়া বেওয়া | সুরুত আলী | ৫০ | ৬০১ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস