২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | চকদাতেয়া পাঁকা রাস্তা আমিরের বাড়ীর সামন হইতে শুরু হইয়া উত্তরে আনোয়ারের বাড়ী হইতে ফকিরপাড়া মসজিদ অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৪০০,০০০.০০ | |
২ | পশ্চিম ভরট্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে বিশ্রামাগার সংলগ্ন গাইড ওয়াল নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১৪৬,০০০.০০ | |
৩ | ডিমলা পদুমশহর পিছন কুমারগাড়ী ও কোটাল পাড়ায় যাত্রী ছাউনী নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
৪ | ডিমলা পদুমশহর পাঁকা রাস্তা আলামীন খলিফার বাড়ী হইতে জাফর তহশিলদারের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১৩০,০০০.০০ | |
৫ | ডিমলা পদুমশহর মুনু ড্রাইভারের বাড়ী হইতে শাহীনুর মেম্বারের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১১৪,২৭৬.০০ | |
৬ | পদুমশহর ইউপির ৭,৮,ও ৯নং ওয়াডে প্রতিবন্ধিদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ।(২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০৬,৬১৯.০০ | |
৭ | ভরট্ট পশ্চিম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য বিনোদন সামগ্রী স্থাপন। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | শিক্ষা | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
৮ | টেপা পদুমশহর আজগরের বাড়ী হইতে দক্ষিনে মহাসিনের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | ২৩০,০০০.০০ | |
৯ | টেপা পদুমশহর নটকোর ভিটা পাঁকা রাস্তা হইতে ভায়া মাষ্টারের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৬ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
মোট | ১,৪২৬,৮৯৫.০০ |
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছর
রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | পদুমশহর ইউপির ১,২,ও ৩নং ওয়াডে প্রতিবন্ধিদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ।(জিওবি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ২ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০৮,০৫৪.০০ | |
মোট | ১০৮,০৫৪.০০ |
২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ০৯ নং ওয়ার্ডে সিংড়িয়া বাজারের কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশ্বে রাস্তা নির্মান।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১৮০,৯২৭.০০ | |
২ | ৮নং ওয়ার্ডে বাগচিপাড়া মসজিদ হইতে রমজান আলীর বাড়ীর অভিমুখে অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিত করন।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৩০০,০০০.০০ |
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | চকদাতেয়া পাঁকা রাস্তা আমিরের বাড়ীর সামন হইতে শুরু হইয়া উত্তরে আনোয়ারের বাড়ী হইতে ফকিরপাড়া মসজিদ অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৪০০,০০০.০০ | |
২ | পশ্চিম ভরট্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে বিশ্রামাগার সংলগ্ন গাইড ওয়াল নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১৪৬,০০০.০০ | |
৩ | ডিমলা পদুমশহর পিছন কুমারগাড়ী ও কোটাল পাড়ায় যাত্রী ছাউনী নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
৪ | ডিমলা পদুমশহর পাঁকা রাস্তা আলামীন খলিফার বাড়ী হইতে জাফর তহশিলদারের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১৩০,০০০.০০ | |
৫ | ডিমলা পদুমশহর মুনু ড্রাইভারের বাড়ী হইতে শাহীনুর মেম্বারের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১১৪,২৭৬.০০ | |
৬ | পদুমশহর ইউপির ৭,৮,ও ৯নং ওয়াডে প্রতিবন্ধিদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ।(২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০৬,৬১৯.০০ | |
৭ | ভরট্ট পশ্চিম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য বিনোদন সামগ্রী স্থাপন। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | শিক্ষা | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
৮ | টেপা পদুমশহর আজগরের বাড়ী হইতে দক্ষিনে মহাসিনের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | ২৩০,০০০.০০ | |
৯ | টেপা পদুমশহর নটকোর ভিটা পাঁকা রাস্তা হইতে ভায়া মাষ্টারের বাড়ীর অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান। | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৬ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
মোট | ১,৪২৬,৮৯৫.০০ |
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছর
রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | পদুমশহর ইউপির ১,২,ও ৩নং ওয়াডে প্রতিবন্ধিদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ।(জিওবি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ২ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১০৮,০৫৪.০০ | |
মোট | ১০৮,০৫৪.০০ |
২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ০৯ নং ওয়ার্ডে সিংড়িয়া বাজারের কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশ্বে রাস্তা নির্মান।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১৮০,৯২৭.০০ | |
২ | ৮নং ওয়ার্ডে বাগচিপাড়া মসজিদ হইতে রমজান আলীর বাড়ীর অভিমুখে অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিত করন।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৩০০,০০০.০০ |
রাস্তা সংষ্কার, ইউড্রেন নির্মান, সেলাই মেশিন সরবরাহ, বক্স কালভার্ট নির্মান, নলকূপ স্থাপন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস