গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
সাঘাটা, গাইবান্ধা
মাতৃত্ব ভাতার তালিকা-২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ ফেন্সী | মোঃ টুকু মিয়া | চকদাতেয়া |
|
০২ | ’’ জামিলা | ’’ আনোয়ার | ’’ |
|
০৩ | ’’ শাপলা | ’’ আতাউর | ’’ |
|
০৪ | ’’ মিনারা | ’’ লিটন | ’’ |
|
০৫ | ’’ আলপনা | ’’ মিজানুর | টেপা পদুমশহর |
|
০৬ | ’’ লতা | ’’রেজাউল | ’’ |
|
০৭ | ’’ছওদা | ’’ রানা মিয়া | ’’ |
|
০৮ | ’’ আফরোজা | ’’ময়নুল | ’’ |
|
০৯ | ’’ হালিমা | ’’ জাকিরম্নল | ডিমলা পদুমশহর |
|
১০ | ’’ ছকিনা | ’’ আনারম্নল | ’’ |
|
১১ | ’’ বিউটি | ’’ শাহাজাহান | ’’ |
|
১২ | অর্জনা রননী | উওম কুমার | ’’ |
|
১৩ | রেসমি | জুয়েল | টেপা পদুমশহর |
|
১৪ | চামেলী | হায়দার | ’’ |
|
১৫ | সাপলা | জাকিরম্নল | ’’ |
|
১৬ | বাসমিত্ম | রাজকুমার | ’’ |
|
১৭ | নিলা | শাহিন | ’’ |
|
১৮ | আয়রিন | আনারম্নল | ’’ |
|
১৯ | শিউলী | তানজিল | চকদাতেয়া |
|
২০ | মঞ্জুয়া্রা | শরিফুল | ’’ |
|
২১ | মুন্নী | সেলিম | ডিমলা পদুমশহর |
|
২২ | জাহানারা | হাবিজার | ’’ |
|
২৩ | পঞ্চমী | বাবলু | ’’ |
|
২৪ | চামেলী | লিটন | ’’ |
|
২৫ | আনিছা | ইব্রাহীম | ’’ |
|
২৬ | রিক্তা | শফিকুল | ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস