বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | মতিবর | মৃত- ভোলা | ৬৫ | ৭৮/৮১১/১৯৯৭-৯৮ | চকদাতেয়া | ০১ | এপ্রিল/১৯৯৮ |
|
২ | গফুর উদ্দিন | মৃত- ময়েজ উদ্দিন | ৭০ | ৬০/৮১২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩ | শহিদুল হক | মৃত- গোফ্ফার | ৬৮ | ১৬১/৮১৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪ | নেপাসু সরকার | মৃত- রমেস সরকার | ৭৮ | ২৪০/৮১৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫ | আবুল কাসেম | মৃত- গেন্দেলা | ৬৬ | ১৬৪/৮১৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬ | খোতেজা বেওয়া | মৃত- তছলিম উদ্দিন | ৬৯ | ২৯৯/৮১৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭ | অবিরন | মৃত- বছা বেপারী | ৬৮ | ৪৬২/৮১৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮ | ললিত রানী | মৃত- মহেন্দ্র | ৬৫ | ১৫৫/৮১৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯ | মহলবী বেগম | মৃত- আতর আলী | ৬৫ | ২৮৯/৮১৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০ | মজিদা | মৃত- তোরাব আলী | ৬৬ | ২৮৯/৮২০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১ | আব্দুস ছাত্তার | মৃত- শায়েক আলী | ৬৭ | ১৮৮/৮২১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২ | আতাউর রহমান | মৃত- বছির উদ্দিন | ৭২ | ১৭১/৮২২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | আ: জলিল | মৃত- কাসেম আলী | ৬৫ | ১২৮/৮২৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | শাহিদ মিয়া | মৃত- নাদের আলী | ৭০ | ১৩১/৮২৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | পারুল | মৃত- কফিল | ৬৮ | ২৬৯/৮২৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | আমেনা | মৃত- জালাল ফকির | ৭৮ | ৩১৬/৮২৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | আমিনা | মৃত- হবিবর | ৬৬ | ৩৪১/৮২৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | আমেনা | মৃত- মজিবর | ৬৯ | ৪৪৭/৮২৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | রহিমা | মৃত- রিয়াজ | ৬৮ | ৩৩০/৮২৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০ | পারুল | মৃত- আতাব | ৬৫ | ৪২০/৮৩০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১ | ছবিরন | মৃত- মিয়ার উদ্দিন | ৬৫ | ১৪৯/৮৩১ | টেপাপদুমশহর | ঐ | ঐ |
|
২২ | লিচু মাই | মৃত- সৈয়দ আলী | ৬৬ | ৪১৭/৮৩২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৩ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত-ফইমুদ্দিন | ৬৭ | ৮৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | ময়না | মৃত- গেন্দেলা | ৭২ | ১০১৮৩৪/ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৫ | ছকিনা | মৃত- বজলার রহমান | ৬৫ | ২৩/৮৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | মোহাম্মদ আলী | মৃত- শরিয়ত উল্যা | ৭০ | ১৪৭/৮৩৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৭ | খোকা মিয়া | মৃত- ছামাদ উল্যা | ৬৮ | ৩১৪/৮৩৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৮ | রাজা মিয়া | মৃত- আমির উদ্দিন | ৭৮ | ২৩৬/৮৩৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | মোসলেম উদ্দিন | মৃত- ময়েতজ উদ্দিন | ৬৬ | ১০০/৮৩৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | রোকেয়া | মৃত- হাবিজার | ৬৯ | ১৫২/৮৪০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩১ | বাচ্চা আলী | মৃত- নায়েব আলী | ৬৮ | ৪৯/৮৪১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩২ | জমির উদ্দীন | মৃত- ফইমুদ্দিন | ৬৫ | ৩০৩/৮৪২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | ছলিমুদ্দিন | মৃত- কছিমুইদ্দন | ৬৫ | ৮৪৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | আজাহার | মৃত- বিলাত আলী | ৬৬ | ৪৩৯৮৪৪/ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | ফজিরন | মৃত- ময়েন উদ্দিন | ৬৭ | ২৪১/৮৪৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | হালিমা বেওয়া | মৃত- তছলিম | ৭২ | ৩৬২/৮৪৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | আনজুয়ারা | মৃত-আ: রশিদ | ৬৫ | ৩৬১/৮৪৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | ছামিনা | মৃত- বাচ্চা সরদার | ৭০ | ২২৪/৮৪৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | ফজিলাতুন | আ: হামিদ | ৬৮ | ৪৩৫/৮৪৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪০ | মনেছা | হাছেন আলী | ৭৮ | ১১৫১/৮৫০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪১ | জামিলা | সায়েক আলী | ৬৬ | ৪৫৫/৮৫১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | আমিনা | মৃত- বুদা | ৬৯ | ৮৫২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | ছবিরন | এনায়েত | ৬৮ | ২৫৯৮৫৩/ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | মালেকা | মৃত- করিম | ৬৫ | ৪৯৯/৮৫৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | আছিয়া | সাফি | ৬৫ | ২৮২/৮৫৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | আমেনা | কছির উদ্দিন | ৬৬ | ১০৪৫/৮৫৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | ময়ান উদ্দিন | আমির উদ্দিন | ৬৭ | ৩৯৬/৮৫৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | আবুল হোসেন | মৃত- কালু বেপারী | ৭২ | ৪০৫/৮৫৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | দেলোয়ার | ফেসান | ৬৫ | ৪১২/৮৫৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫০ | রহিমুদ্দিন | বছির | ৭০ | ৪৭১/৮৬০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫১ | ময়ভান | আব্বাস | ৬৮ | ৪২৩/৮৬১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২ | হালিমা | রিয়াজ | ৭৮ | ৩১৫/৮৬২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | ফুলবি | সাহেব | ৬৬ | ১০৫৭/৮৬৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | ধলি | আইজমুদ্দিন | ৬৯ | ৩৮০/৮৬৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | নালমাই | সিরাজ | ৬৮ | ৭১/৮৬৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৬ | শরিফন | লাল উদ্দিন | ৬৫ | ১৯১/৮৬৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭ | শরত চন্দ্র | মৃত- রাধা কৃষ্ণ | ৬৫ | ৪৭৯/৮৬৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | শোটকা | আজিমুদ্দিন | ৬৬ | ৩৯৮/৮৬৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | মোজাহার | আব্বাস | ৬৭ | ৪৪/৮৫৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | আ: জোব্বার | আবু আলী | ৭২ | ৭৫/৮৬০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬১ | বুদা শেখ | মৃত- শায়েক উল্যা | ৬৫ | ৩৯৪/৮৬১ | ডিমলা পদুমশহর | ঐ | ঐ |
|
৬২ | কফিল উদ্দিন | মৃত- মানিকুল্যা | ৭০ | ২২৩/৮৬২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | খোকা মিয়া | মৃত- গিরিধর | ৬৮ | ৮৬৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | এছাব উদ্দিন | মৃত- নিজাম | ৭৮ | ৫১৭৮৬৪/ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | আকালু | মৃত- মইর | ৬৬ | ১৮৯/৮৬৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | নজিরন | হাছেন | ৬৯ | ৩৯৭/৮৬৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | ধলী | ময়েজ | ৬৮ | ৪১১/৮৬৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | রহিলা | আমির | ৬৫ | ৮৬৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৯ | বাছিরন | মৃত- গেন্দ্রা | ৬৫ | ৫০৪/৮৬৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭০ | আমিনা | মফেল | ৬৬ | ৪২৮/৮৭০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭১ | বানেছা বেগম | মৃত- নায়েব আলী | ৬৭ | ২০২/৮৭১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭২ | আকবর | মৃত- ইব্রাইহম | ৭২ | ২০৯/৮৭২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৩ | আবুল হোসেন | বাবর আলী | ৬৯ | ৮৭৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৪ | আ: রাজ্জাক | আছর | ৬৮ | ৩৪৫/৮৭৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | মহির | সোনা উল্যা | ৬৫ | ১৭০/৮৭৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৬ | মমিনা | মৃত- সাদেক আলী | ৬৫ | ৩৮৯/৮৭৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | ছবিরন | মৃত- নাদের | ৬৬ | ৩৯১/৮৭৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৮ | জহুরা | রিয়াজ | ৬৭ | ৮৮/৮৭৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | তরিফন | কদ্দুছ | ৭২ | ৮৭৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮০ | করিমন | মৃত- নছির | ৬৫ | ২৮৫/৮৮০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮১ | আমজাদ হোসেন | মৃত- কলিমুদ্দিন | ৭০ | ২৭০/৮৮১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮২ | আ: গফুর | মৃত- নছির উদ্দিন | ৬৮ | ৮৮২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৩ | জিয়ারত উল্যা | সাফায়েত | ৭৮ | ২৮০/৮৮৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৪ | বুদু মন্ডল | মৃত- বাচ্চা মন্ডল | ৬৬ | ১৪৫/৮৮৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | গোলাপ উদ্দিন | মৃত- সায়েক আলী | ৬৯ | ৩২৬/৮৮৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | আছমা | মৃত- মজিবর | ৬৮ | ৮৮৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | ছকিনা | মৃত- আব্বাস আলী | ৬৫ | ১৯৭/৮৮৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | বছিরন | মজম | ৬৫ | ১১১/৮৮৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | জরিনা | ইচাহাক | ৬৬ | ২৮/৮৮৮ | ঐ | ঐ |
|
|
৯০ | রমিচা | ছবেদ | ৬৭ | ৩৯৫/৮৮৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯১ | আকাব উদ্দিন | আকবর | ৭২ | ২৯২/৮৯০ | চকদাতেয়া | ঐ | জুলাই/২০০০ |
|
৯২ | ইছাতন বেওয়া | বাচ্চা | ৬৫ | ৮১/৮৯১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৩ | জোব্বার | বাবর আলী | ৭০ | ৫৩/৮৯২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৪ | আবেদা | আবু তাহের | ৬৮ | ৪৪৮/৮৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৫ | আশরাফ | এনায়েত | ৭৮ | ১২২/৮৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৬ | আমেনা | মোজাম্মেল | ৬৬ | ৬৯/৮৯৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৭ | আব্দুল্যা | আজিম | ৬৯ | ৪৩০/৮৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৮ | ধলি | গোলজার | ৬৮ | ৪০১/৮৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৯ | আফছার | ফেলান | ৬৫ | ৪৬৯/৮৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০০ | আনোয়ারা | নছিম | ৬৫ | ৪১৪/৯০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০১ | রাবেয়া | মৃত- আজিজ খা | ৬৬ | ২০৩/৯০১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০২ | রমিজা | আফছার | ৬৭ | ১১৫২/৯০২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৩ | নুরুল আমিন | ইউনুছ | ৭২ | ২০৭/৯০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৪ | কালা মাই | মৃত- সায়েব আলী | ৬৫ | ১৪৯/৯০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৫ | আবুল হোসেন | মৃত- রহিম উদ্দিন | ৭০ | ১৩৮/৯০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৬ | আবেদা | সমছেল | ৬৮ | ২১৩/৯০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৭ | শাহাদুল | বাজিত উল্যা | ৭৮ | ৪৪৬/৯০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৮ | বিলিক জান | ফরিদ | ৬৬ | ৭৯৯/৯০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৯ | নয়া মিয়া | মৃত- মজিবর | ৬৯ | ৩৫/৯০৯ | ঐ | ঐ | জুলাই/২০০৩ |
|
১১০ | ময়না প্রধান | মৃত- ময়াজ উদ্দিন | ৬৮ | ৫৭/৯১০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১১ | মমতাজ | আইজমুদ্দিন | ৬৫ | ৯৭/৯১১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১২ | রজব | এবারত | ৬৫ | ১৫৬/৯১২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৩ | মফিজুল | নাদের | ৬৬ | ৩৮৪/৯১৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৪ | শাহেদা | তমিজ | ৬৭ | ৯৮/৯১৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৫ | মতিফুল | ভোলা | ৭২ |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৬ | শুভ বালা | চেংগু রাম | ৬৯ | ২৯০/৯১৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৭ | আছিরন | গোফফার | ৬৮ | ২১৬/৯১৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৮ | জমিলা | ইসাম আলী | ৬৫ | ৪০/৯১৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৯ | ফুল | খাতির মামুদ | ৬৫ |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২০ | মেহের উল্যা | হাকিম | ৬৬ | ১১৯/৯২০ | চকদাতেয়া | ঐ |
|
|
১২১ | জাফিরুল | জালাল | ৬৭ | ৩১১/৯২১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২২ | আব্দুল্যা | জহির | ৭২ | ২৯/৯২২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৩ | তোয়াব মুন্সী | মোজাফ্ফর | ৬৫ | ৪০৮/৯২৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৪ | লাইলী বেওয়া | মৃত- দুখু মিয়া | ৭০ | ৪৭০/৯২৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৫ | রহিমা | মমিন | ৬৮ | ৩৩১/৯২৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৬ | মতিফুল | আসাত | ৭৮ | ৭/৯২৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৭ | খয়বর রহমান | আছান উদ্দিন | ৬৬ | ১৬৬/৯২৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৮ | আ: ছোবাহান | মৃত- মফিজ উদ্দিন | ৬৯ | ৩০/৯২৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৯ | সৈয়দ জামান | নবাব উদ্দিন | ৬৮ | ৪/৯২৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩০ | নজির হোসেন | মৃত- নসি উল্যা | ৬৫ | ৫৪/৯৩০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩১ | তছলিম | নতব উদ্দীন | ৬৫ | ১৯৩/৯৩১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩২ | তোফাজ্জল | রিয়াদ উদ্দিন | ৬৬ | ৭৯৮/৯৩২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৩ | শুকুর উদ্দিন | মহর উদ্দিন | ৬৭ | ৩৪৪/৯৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৪ | আ: সামাদ | মিয়ার উদ্দিন | ৭২ | ২৯৭/৯৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৫ | মেছের | গনি | ৬৫ | ৪৩২/৯৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৬ | জরিনা | জামাল | ৭০ | ২৭৪/৯৩৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৭ | রোকেয়া | নুরু | ৬৮ | ১৭৭/৯৩৭ | চকদাতেয়া | ঐ | ঐ |
|
১৩৮ | জরিনা | মৃত- খোকা | ৭৮ | ৬৬/৯৩৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৯ | ছবিরন | তদর | ৬৬ | ৩০৫/৯৩৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪০ | ছরিতন | কেতু শেখ | ৬৯ | ৪৬৫/৯৪০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪১ | আবিরন | গেন্দা | ৬৮ | ৪৭৭/৯৪১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪২ | জোবেদ | তবারক | ৬৫ |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৩ | আইজার | বাহার | ৬৫ | ৪৪০/৯৪৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৪ | মহির উদ্দিন | মৃত- দামাল্লা শেখ | ৬৬ | ৪১৬/৯৪৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৫ | তেলক | মৃত- বিলাত আলী | ৬৭ | ৭৯৬/৯৪৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৬ | হরিন বেওয়া | মৃত- ফরেক উল্যা | ৭২ | ৩৩৮/৯৪৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৭ | বিলাত | হেকমত | ৬৫ | ৩৩৭/৯৪৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৮ | মঞ্জু রানী | সম চন্দ্র | ৭০ | ৪৩১/৯৪৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৯ | ইছারন | ইচাহাক | ৬৮ | ২৩৯/৯৪৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫০ | বনো | আ: আলিম | ৭৮ | ৪৩৪/৯৫০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫১ | বাহার | বাকের আলী | ৬৬ | ২২৫/৯৫১ | ঐ | ঐ |
|
|
১৫২ | আফাজ উদ্দিন | তকির | ৬৯ | ৪৯/৯৫২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৩ | ইমাম বকস | ইসমাইল | ৬৮ | ২৬৬/৯৫৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৪ | আছিফুল | মৃত- ফেলান | ৬৫ | ৯৫৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৬ | গেন্দা শেখ | মনিকর | ৬৫ | ৪৮০/৯৫৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৭ | নইবকর | নছিব | ৬৬ | ৩৬৩/৯৫৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৮ | পানবিবি | আফছার | ৬৭ | ২৬৩/৯৫৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৯ | হালিমা | কছিম | ৭২ | ২৬১/৯৫৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬০ | বাচ্চা মাই | ইসমাইল | ৬৯ | ৩৩৯/৯৫৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬১ | নজিরন | মমতাজ | ৬৮ | ৫০১/৯৬০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬২ | আংগুর বেওয়া | সাদা আকন্দ | ৬৫ | ৩৮৯/৯৬১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৩ | গেন্দিলা | আব্বাস | ৬৫ | ৪১০/৯৬২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৪ | খুকি | ফজলু | ৬৭ | ৫৮/৯৬৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৫ | খাজিমুদ্দিন | আয়েত আলী | ৭২ | ১৭২/৯৬৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৬ | আজিমুল্ল্যা | মাদারী | ৬৫ |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৭ | রাজকুমার | গণেশ | ৭০ | ৩৬৭/৯৬৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৮ | নেদা শেখ | মেহর | ৬৮ | ৩৬৬/৯৬৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৯ | আব্দুল গনি | মফিজ | ৭৮ | ১৫/৯৬৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭০ | অজয সুন্দরি | বসু উল্যা | ৬৬ | ১৩৬/৯৭০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭১ | আফতাব উদ্দিন | অমাতুল হক | ৬৯ | ২০৪/৯৭১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭২ | নবিরন | মোছলেম | ৬৮ | ৩২৪/৯৭২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৩ | আমেনা | নিয়াত আলী | ৬৫ | ২৬৮/৯৭৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৪ | নুরু শেখ | নছির উদ্দিন | ৬৫ | ৪১/৯৭৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৫ | আব্দুর ছাত্তার | আইন উদ্দিন | ৬৬ | ০৮/৯৭৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৬ | আফাজ | ইমায়েত | ৬৭ | ৯৭৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৭ | সিরাজুল | দেছারত | ৭২ | ৯৭৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৮ | নয়ামিয়া | মৃত কাদের | ৬৫ | ৪৯/৯৭৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৯ | কাবেজ | কান্দুরা | ৭০ | ৯৭৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮০ | রহিমউদ্দি | মৃত সাহেব উল্লা | ৬৮ | ১২৩/৯৮০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮১ | আবু আলী | মৃত জসু শেখ | ৭৮ | ৩০০/৯৮১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮২ | হামিদা | কছিম | ৬৬ | ৭৪/৯৮২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮৩ | জরিনা বেওয়া | মোহাম্মদ | ৬৯ | ৪৪২/৯৮৩ | ঐ |
|
|
|
১৮৪ | ফুলমাই | রহিম | ৬৮ | ৪২৭/৯৮৪ | ডিমলা | ঐ | ঐ |
|
১৮৫ | আবেদা | ইউসুফ | ৬৫ | ২১৪/৯৮৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮৬ | ইয়ারন নেছা | নুরুল ইসলাম | ৬৫ | ১১৪/৯৮৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮৭ | অমিছা | নয়ামিয়া | ৬৬ | ২৩৫/৯৮৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮৮ | রাহিলা | সনুরাত আলি | ৬৭ | ২২৫/৯৮৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮৯ | হাসিপাগলা | হজরত আরী | ৭২ | ৯৮৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯০ | মহির উদ্দিন | কনেক উল্লা | ৬৫ | ৩৬০৯/৯৯০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯১ | নুর হোসেন | মৃত আনার আলী | ৭০ | ২৩৭/৯৯১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯২ | দুলু মিয়া | মৃত চানমিয়া | ৬৮ | ১২০/৯৯২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৩ | মমতাজ হোসেন | মৃত কনেক উল্লা | ৭৮ | ৯৯৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৪ | আহম্মদ আলী | মৃত দশিম উদ্দিন | ৬৬ | ১৩০/৯৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৫ | আশরাফ আলী | মৃত ছমছেন আলী | ৬৯ | ৩০২/৯৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৬ | মতিফুল | ফজলু | ৬৮ | ২১২/৯৯৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৭ | ননীবালা | বিনদ ব্যাপারী | ৬৫ | ৯৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৮ | বাছিরন | মৃত চানমিয়া | ৬৫ | ২৭৬/৯৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯৯ | ছাবিয়া | ছাদেক | ৬৬ | ১৬২/৯৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০০ | নবিরন | শুকুর | ৬৭ | ১৭২/৯২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০১ | ছখিনা | নায়েব | ৭২ | ২৭৫/৯৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০২ | মতি | রিয়াজ | ৬৯ | ১১৪৯/৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৩ | মমতাজ | আছাব আলী | ৬৮ | ১০৭/৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৪ | সৈয়দ আলী | মৃত দশত উল্যা | ৬৫ | ৬৩/৯৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৫ | আব্দুল কাফী | মৃত হাফেজ উদ্দীন | ৬৫ | ২২৬/৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৬ | জয়েন উদ্দীন | মৃত পরশ উল্যা | ৬৬ | ১৩৩/৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৭ | হালিমা | মৃত আইজ উদ্দন | ৬৭ | ৮৬/৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৮ | ছফিরন বেওয়া | মৃত আসমত উল্যা | ৭২ | ২৬৭/১০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০৯ | আলামাই | মৃত জহির উদ্দিন | ৬৫ | ১০১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১০ | বিলাতি বেওয়া | মৃত কান্চা | ৭০ | ১০/১০২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১১ | লালমাই | মৃত কাশেম আলী | ৬৮ | ২১৯/১০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১২ | দুদু মন্ডল | মৃত আজিজার হক | ৭৮ | ১৬৫/১০৪ | চকদাতেয়া | ঐ | জুলাই/২০০৪ |
|
২১৩ | বিনোদিনি | মৃত রাখাল | ৬৬ | ৯৬/১০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১৪ | ছবিরন | মৃত কায়েজ উদ্দীন | ৬৯ | ১০৬ | ঐ |
|
|
|
২১৫ | আবু বক্কর | মৃত আইজল | ৬৮ | ৪৮/১০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১৬ | শরত কামিনী | মৃত চটকু চন্দ্র | ৬৫ | ৯৪/১০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১৭ | নছিরন | মৃত আজিম উদ্দীন | ৬৫ | ৩৫৬/১০৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১৮ | আব্দুল আজিজ | মৃত গেন্দলা | ৬৬ | ১১৩/১১০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১৯ | কাশেম | মৃতহক মন্ডল | ৬৭ | ৮০/১১১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২২০ | মছিফুল বেওয়া | মৃত আবুল হোসেন | ৭২ | ৪০৩/১১২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
