ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ডিমলা পদুমশহর শীল পাড়া পাঁকা রাস্তা হইতে ওপেন মাঝির বাড়ির অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান।(১ম কিস্তি ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৩৮৮,১০০.০০ | |
২ | টেপা পদুমশহর পাকা রাস্তা হতে রাজ্জাক কাজীর বাড়ীর রাস্তা সি.সি করণ।(২য় কিস্তি ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৩৯১,১০০.০০ | |
৩ | চকদাতেয়া ফকিরপাড়া জামে মসজিদ অভিমুখে অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিতকরন।(পিবিজি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
৪ | ডিমলা পদুমশহর মধু মাষ্টারের বাড়ীর অভিমুখে নির্মিত অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিতকরণ।(পিবিজি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ১৮৩,২০০.০০ | |
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে উল্লাহপাড়া মসজিদ অভিমুখে নির্মিত অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিত করণ।(পিবিজি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
মোট | ১,১৬২,৪০০.০০ |
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | এলাকা | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ডিমলা পদুমশহর শীল পাড়া পাঁকা রাস্তা হইতে ওপেন মাঝির বাড়ির অভিমুখে সি.সি রাস্তা নির্মান।(১ম কিস্তি ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৩৮৮,১০০.০০ | |
২ | টেপা পদুমশহর পাকা রাস্তা হতে রাজ্জাক কাজীর বাড়ীর রাস্তা সি.সি করণ।(২য় কিস্তি ) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৩৯১,১০০.০০ | |
৩ | চকদাতেয়া ফকিরপাড়া জামে মসজিদ অভিমুখে অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিতকরন।(পিবিজি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
৪ | ডিমলা পদুমশহর মধু মাষ্টারের বাড়ীর অভিমুখে নির্মিত অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিতকরণ।(পিবিজি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ১৮৩,২০০.০০ | |
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে উল্লাহপাড়া মসজিদ অভিমুখে নির্মিত অসমাপ্ত সি.সি রাস্তা বর্ধিত করণ।(পিবিজি) | পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা | যোগাযোগ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ১০০,০০০.০০ | |
মোট | ১,১৬২,৪০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস