# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি, আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ | ২২,০০০/- | |||
২ | টি, আর | ১৩-০১-২০২২ | ১২-০১-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
৩ | এডিবি | ০৪-০১-২০২২ | ০৪-১২-২০২৩ | ৭ | ২,০০০০০/- | |||
৪ | এল জি এস পি-3 | ০১-০৬-২০২০ | ০৭-১২-২০২৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
৫ | কাবিখা | ০৮-০৬-২০২২ | ২১-০৩-২০২৩ | ৪,৫,৬,৭,৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস